| Vítejte v BOINCstats | ||
![]() BOINCstats je pouze o statistikách pro BOINC. Všechny statistiky jsou volně dostupné bez nutnosti zakládat účet. Jednoduše zadejte své jméno do hledátka a užívejte si! | ![]() BAM! pomáhá spravovat váš BOINC život. Pomáhá při připojování do projektů, spravování počítačů, vstupování do týmů a mnohem více. Ve zkratce: dělá váš život snažší a zábavnější! | ![]() Připojte se k BOINCu a využijte volný čas svého počítače k hledání léčby nemocí, studiu globálního oteplování, objevování pulsarů a mnoha dalších druhů vědeckých výzkumů. Je to bezpečné, rychlé a snadné. » Zapište se!Je to zdarma a každý e může přidat! |
| Seznam projektů | |||||||||||
| Projekty | Uživatelé | poslední den | Počítačů | poslední den | Týmy | poslední den | Země | poslední den | Celkový kredit | poslední den | Poslední XML aktualizace |
| kombinované BOINC | 1,916,313 | +983 | 4,896,169 | +5,631 | 86,548 | +19 | 269 | 0 | 197,556,903,325 | +652,729,110 | |
| MilkyWay@home | 52,997 | +130 | 106,413 | +184 | 1,786 | +4 | 171 | 0 | 23,734,915,025 | +245,106,735 | 02:59:10 starší |
| Collatz Conjecture | 5,947 | +52 | 13,826 | +70 | 512 | +4 | 101 | 0 | 12,527,723,648 | +95,518,285 | 01:19:17 starší |
| SETI@Home | 1,073,571 | +696 | 2,592,147 | +1,714 | 57,447 | +15 | 234 | 0 | 68,871,866,445 | +154,601,486 | 13:40:30 starší |
| World Community Grid | 283,326 | +156 | 912,602 | +625 | 17,004 | +2 | 218 | 0 | 22,838,254,487 | +39,454,084 | 01:46:46 starší |
| Einstein@Home | 252,501 | +65 | 1,292,086 | +2,708 | 9,025 | +1 | 213 | 0 | 18,355,082,026 | +21,486,355 | 12:44:01 starší |
| GPUGRID | 7,930 | +13 | 13,691 | +22 | 603 | 0 | 102 | 0 | 6,255,774,888 | +19,666,289 | 02:33:43 starší |
| AQUA@home | 10,818 | +38 | 21,189 | +81 | 633 | 0 | 123 | +1 | 2,777,518,531 | +19,540,006 | 05:14:15 starší |
| Climate Prediction | 221,059 | +75 | 431,540 | +191 | 6,964 | +1 | 214 | 0 | 10,999,576,380 | +10,138,093 | 01:59:10 starší |
| Rosetta@Home | 282,611 | +77 | 857,581 | +451 | 8,610 | +1 | 221 | 0 | 9,608,797,955 | +10,319,246 | 06:33:54 starší |
| FreeHAL | 4,278 | +35 | 20,925 | +284 | 325 | 0 | 91 | 0 | 888,975,571 | +12,370,951 | 01:33:03 starší |
| PrimeGrid | 30,795 | +22 | 92,578 | +67 | 1,648 | 0 | 168 | 0 | 2,512,326,529 | +7,681,994 | 01:39:13 starší |
| QMC@Home | 41,214 | +21 | 98,958 | +60 | 1,914 | 0 | 171 | 0 | 2,624,172,660 | +2,471,822 | 04:34:15 starší |
| Docking@Home | 16,075 | +20 | 41,157 | +83 | 649 | +3 | 119 | 0 | 751,081,171 | +1,194,832 | 02:59:08 starší |
| POEM@HOME | 19,762 | +30 | 51,049 | +55 | 734 | 0 | 124 | 0 | 1,069,310,624 | +1,726,903 | 00:44:15 starší |
| Cosmology@Home | 26,359 | +31 | 47,438 | +61 | 1,120 | 0 | 171 | 0 | 1,215,905,110 | +1,686,300 | 05:14:14 starší |
| Novinky z projektů: |
| 2010-03-11: BURP |
| A new rendering priority. A new technique named "Background priority" is being tested on the scheduler at the moment. 368 and 380 have both been selected as test-bunnies for this feature. Background priority scheduling is for optimizing total throughput on lengthy sessions as much as 25% to 50%. More details can be found the forum thread. |
| 2010-03-11: BURP |
| A movie tutorial. Recently a video tutorial was posted describing the entire process of uploading and downloading scene files and data to and from the servers - as well as how to use some advanced postprocessing effects available in Blender. The video may be of general interest - even to people who would just like to have a look at some of the tools used by 3D animators. |
| 2010-03-11: BURP |
| Chat with the devs. At 11.15 UTC there's going to be a 1 hour IRC session with questions/answers about BURP in the #blender.fi channel. |
| 2010-03-11: MilkyWay@home - Scripting to remove WUs from certain searches |
| I'd also like to put a note out there to people running scripts to cancel WUs from certain searches, asking you to stop. These can lead to some bad server problems where some WUs accumulate on the server because they're not being processed fast enough. We'll be taking some steps on the server end to stop this kind of activity, but until that gets finished I'd like to ask people to stop. If it continues I'll start banning or zeroing out offending users credit. --Travis |
| 2010-03-11: MilkyWay@home - Bad New Searches |
| Matt tried to start up some new searches (and looked like everything went wrong yet again). I've removed those and will start up some others (that shouldn't have any problems). I'll be meeting with Matt to go over the process of starting searches again so we stop having these problems. --Travis |
| 2010-03-09: PrimeGrid - The Ides of March Challenge |
| Less than one week till it's the end for some prime wannabe's. A 24 hour (15-16 March) Challenge is being offered on PrimeGrid's Prime Sierpinski Project/Seventeen or Bust (Sieve) application. Come join us as we quicken the demise for some unlucky k/n pairs.Application builds are available for MacIntel, Linux, and Windows â with a 64 bit advantage. For more information, please see this forum post. |
| 2010-03-09: Einstein@Home |
| The latest radio pulsar re-discoveries are available here. Our count is now at 59 detections of 40 different known radio pulsars. The latest improvements of the search workflow increased the average processing rate to about 200% of the Arecibo data taking rate. This means we're now able to process the available backlog of data - thanks to our volunteers! |
| 2010-03-09: Enigma@Home - Server downtime |
| During this weekend the server will be taken down for O/S upgrade. The old distro (Debian 4) will be replaced by Debian 5 amd64, since the older version has a limited support and probably slows down the hardware a bit. It's hard to estimate how long the upgrade process will take, but I'd say that 8-12 hours minimum, because I have to do a complete backup first, so in the worst case I'll be able to rollback everything to the previous state. |
| 2010-03-08: EDGeS@Home - Weekend downtime again |
| The site's downtime was caused by hardware issues again during this weekend. We are sorry for the inconvenience! |
| 2010-03-08: SZTAKI Desktop Grid |
| The site's downtime was caused by hardware issues again during this weekend. We are sorry for the inconvenience! |
Více novinek |
| Uživatelé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výzvy |
| Nejsou žádné probíhající výzvy |
| Chystané výzvy |
| PrimeGrid The Ides of March Challenge 2010-03-15 do 2010-03-16 |
| Team Výzvy |
| Probíhající výzvy |
| World Community Grid SETIKAH's 1st. Best Team! 2010-03-06 do 2010-03-13 |
| yoyo@home driving the yoyo 2010-03-07 do 2010-03-14 |
