| Projekty, které nejsou na této stránce buď neposkytují potřebné informace, nebo byly dlouho odpojeny. | |||||||
| Jméno projektu | Stav projektu | Verze softwaru | Stav schedulerů | Jednotek k odeslání | Zpracovávaných jednotek | Jednotky čekající na validaci | Prodleva serveru |
| ABC@home | Pracuje | online | 481 | 53,354 | 9 | 0:00 | |
| Albert@Home | Alfa | online | 2,710 | 2,012 | 0 | 0:00 | |
| AlmereGrid Boinc Grid | Alfa | online | 24,352 | 15,734 | 0 | 0:00 | |
| AlmereGrid TestGrid | Alfa | online | 0 | 7 | 80 | 0:00 | |
| BOINC Alpha Test | Alfa | 23761M | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| BURP | Alfa | 22930M | offline | 5 | 192 | 0 | 0:00 |
| CAS@HOME | Alfa | 25668M | online | 208 | 12,764 | 0 | 0:00 |
| Chess960@Home | Alfa | online | 0 | 26 | 0 | 0:00 | |
| Climate Prediction | Pracuje | online | 27,755 | 442,813 | 228,005 | 0:00 | |
| Climateprediction.net Beta | Alfa | 15161 | online | 0 | 64 | 11,107 | 0:00 |
| Collatz Conjecture | Alfa | 22891 | online | 499 | 62,234 | 0 | 0:00 |
| Constellation | Alfa | online | 35,013 | 10,408 | 1 | 0:00 | |
| Correlizer | Alfa | online | 1 | 176,793 | 0 | 0:00 | |
| Cosmology@Home | Alfa | 17729 | online | 2,644 | 31,243 | 0 | 0:00 |
| DistributedDataMining | Alfa | 21034M | online | 29,045 | 4,787 | 1 | 0:00 |
| DistrRTgen | Pracuje | 25440 | online | 10,015 | 73,210 | 4 | 0:00 |
| DNA@Home | Alfa | 25486 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Docking@Home | Beta | 15354 | online | 558 | 83,051 | 0 | 0:00 |
| Donate@Home | Alfa | 24532 | online | 87,129 | 650 | 2 | 0:00 |
| DrugDiscovery@Home | Alfa | 24311 | online | 0 | 47 | 0 | 0:00 |
| EDGeS@Home | Alfa | online | 1,597 | 19,647 | 0 | 0:00 | |
| Einstein@Home | Pracuje | online | 68,099 | 479,755 | 2 | 0:00 | |
| Enigma@Home | Alfa | 24906 | online | 0 | 3 | 0 | 0:00 |
| eOn | Alfa | 22587 | online | 468 | 5,225 | 6 | 0:00 |
| FreeHAL | Alfa | online | 1,040 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Gerasim@Home | Alfa | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| GPUGRID | Alfa | 24532 | online | 2,479 | 3,164 | 0 | 0:00 |
| IBERCIVIS | Alfa | online | 3,238 | 119,809 | 1,009 | 0:54 | |
| Ideologias@Home | Beta | 23532M | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Leiden Classical | Pracuje | online | 128 | 13,207 | 3 | 0:00 | |
| LHC Test4Theory@Home | Alfa | 24466 | online | 99 | 3,754 | 0 | 0:00 |
| LHC@Home Classic | Pracuje | 22168 | online | 0 | 682 | 0 | 0:00 |
| Magnetism@home | Alfa | 22304 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Malaria Control | Pracuje | online | 2,258 | 117,751 | 2 | 0:00 | |
| Mersenne@home | Alfa | 24591 | online | 30,666 | 39,199 | 0 | 0:00 |
| MilkyWay@home | Alfa | exported | online | 1,612 | 244,179 | 75 | 0:00 |
| MindModeling@Home | Beta | 25522 | online | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| Moo! Wrapper | Alfa | 25023 | online | 2,103 | 63,982 | 12 | 0:00 |
| Najmanovich Research Group | Alfa | 23234 | online | 0 | 2 | 25 | 0:00 |
| Neurona@Home | Alfa | 23532M | online | 100 | 217 | 0 | 0:00 |
| NFS@Home | Alfa | 24384 | online | 126,248 | 21,358 | 1 | 0:00 |
| NumberFields@home | Alfa | 24527 | online | 13,261 | 2,894 | 0 | 0:00 |
| OPTIMA@HOME | Alfa | online | 27,202 | 920 | 0 | 0:00 | |
| Orbit@Home | Beta | 21289M | online | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| Pirates@Home | Alfa | 24644 | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| POEM@HOME | Alfa | 24848 | online | 70,134 | 63,934 | 7 | 0:00 |
| Primaboinca | Alfa | 24664 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| PrimeGrid | Beta | 23097 | online | 26,889 | 126,715 | 214 | 0:00 |
| QMC@Home | Beta | online | 0 | 44,144 | 0 | 0:00 | |
| Quake Catcher Network | Alfa | 23735M | online | 69,320 | 4,359 | 182,721 | 0:00 |
| RADIOACTIVE@HOME | Alfa | 23371 | online | 97 | 587 | 0 | 0:00 |
| RALPH@Home | Alfa | online | 0 | 134 | 0 | 0:00 | |
| Renderfarm.fi | Alfa | online | 5 | 1,187 | 1 | 0:00 | |
| RNA World | Alfa | 19662 | online | 79,013 | 4,085 | 0 | 0:00 |
| Rosetta@Home | Pracuje | online | 71,064 | 595,344 | 0 | 0:00 | |
| RSA Lattice Siever (2.0) | Alfa | 24405 | online | 1,061 | 4,766 | 0 | 0:00 |
| SAT@home | Alfa | online | 0 | 6,135 | 0 | 0:00 | |
| SETI@Home | Pracuje | offline | 206,588 | 6,177,067 | 18 | 0:00 | |
| SETI@Home Beta | Beta | offline | 151,226 | 14,700 | 1 | 0:00 | |
| SIMAP | Pracuje | 25500 | online | 0 | 8,236 | 0 | 0:00 |
| SimOne@home | Alfa | 25124 | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| SLinCA | Alfa | online | 6,161 | 10,612 | 0 | 0:00 | |
| Spinhenge@home | Beta | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| SubsetSum@Home | Alfa | 25673 | online | 0 | 28 | 0 | 0:00 |
| Sudoku@vtaiwan | Alfa | 22272 | online | 816,871 | 155,504 | 16 | 0:00 |
| Superlink@Technion | Alfa | online | 0 | 24,911 | 0 | 14:56 | |
| Surveill@Home | Alfa | 22846 | offline | 492 | 648 | 30 | 0:00 |
| SZTAKI Desktop Grid | Pracuje | online | 9,358 | 87,979 | 0 | 0:00 | |
| The Lattice Project | Beta | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| uFluids | Beta | online | 1 | 1 | 0 | 0:00 | |
| VGTU project@Home | Alfa | 25218 | online | 49 | 10,096 | 0 | 0:00 |
| Virtual Prairie | Alfa | 22455 | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Volpex | Alfa | 21593 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| WEP-M+2 Project | Alfa | online | 100 | 1,545 | 0 | 0:00 | |
| WUProp@Home | Alfa | 22590 | online | 201 | 6,812 | 5 | 0:00 |
| YAFU | Alfa | 25520 | online | 765 | 481 | 0 | 0:00 |
| yoyo@home | Beta | online | 8,770 | 69,051 | 1 | 0:00 | |
