

| Současný kredit (založeno na kumulativní aktualizaci) | 1,138,211,035.46 Z toho 1,138,211,035.46 při poslední denní aktualizaci a od té doby + 0.00 |
| BOINC světová pozice založená na kreditu (založeno na kumulativní aktualizaci) | 13 |
| Nejvyšší dosažená světová pozice | 10 v 2006-07-24 |
| Nastavte svůj cíl v kreditech | ![]() |
| Výsledek | Nenastaven cíl |
| Nastavte si cílový den | ![]() |
| Výsledek | Nenastaven cíl |
| Nedávný průměrný kredit (podle BOINCstats) | 959,239.52277 |
| Nedávná průměrná změna pozice za den | 0.00 |
| Statistiky předběhnutí | |
| Přínos do celkového kreditu SETI@Home | 1.43732% |
| Nasbíráno víc kreditu než % všech Země SETI@Home | 94.44% |
| Datum | Kredit |
| 2010-03-03 | 4,406,642 |
| 2010-02-27 | 3,856,160 |
| 2007-04-18 | 3,710,780 |
| 2008-10-29 | 3,652,321 |
| 2008-08-18 | 3,639,231 |





| 2010-07-30 | 2010-07-29 | 2010-07-28 | 2010-07-27 | 2010-07-26 | 2010-07-25 | 2010-07-24 | 2010-07-23 | 2010-07-22 | 2010-07-21 | |
| Celkový kredit | 1,138,211,035 | 1,138,094,498 | 1,138,094,498 | 1,136,934,825 | 1,136,934,825 | 1,134,283,117 | 1,131,379,255 | 1,131,376,457 | 1,130,702,675 | 1,130,702,675 |
| Kredit/minulý den | 116,538 | 0 | 1,159,672 | 0 | 2,651,708 | 2,903,862 | 2,798 | 673,782 | 0 | 0 |
| Pozice | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Pozice změna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-07-20 | 2010-07-19 | 2010-07-18 | 2010-07-17 | 2010-07-16 | 2010-07-15 | 2010-07-14 | 2010-07-13 | 2010-07-12 | 2010-07-11 | |
| Celkový kredit | 1,130,702,675 | 1,129,397,374 | 1,128,259,769 | 1,125,108,587 | 1,124,299,884 | 1,124,299,884 | 1,124,299,884 | 1,124,299,884 | 1,122,830,290 | 1,121,523,082 |
| Kredit/minulý den | 1,305,301 | 1,137,605 | 3,151,182 | 808,702 | 0 | 0 | 0 | 1,469,594 | 1,307,207 | 1,840,463 |
| Pozice | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Pozice změna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-07-10 | 2010-07-09 | 2010-07-08 | 2010-07-07 | 2010-07-06 | 2010-07-05 | 2010-07-04 | 2010-07-03 | 2010-07-02 | 2010-07-01 | |
| Celkový kredit | 1,119,682,620 | 1,118,265,069 | 1,118,264,355 | 1,118,264,355 | 1,117,851,713 | 1,116,652,904 | 1,115,342,823 | 1,113,905,165 | 1,111,079,676 | 1,111,075,640 |
| Kredit/minulý den | 1,417,550 | 715 | 0 | 412,642 | 1,198,808 | 1,310,082 | 1,437,658 | 2,825,489 | 4,036 | 562 |
| Pozice | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Pozice změna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
